課題解決フォーラムTOP> [IFRS]の検索結果
実績検索結果 5件中 1~5件を表示
| 実績 | 製造業 ERPシステムの刷新 |
|---|---|
| 概要 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 GISV ERP 機械・精密機器・電子機器 JD Edwards EnterpriseOne IBM System x 2007年 中堅・中小規模 経営、財務・経理、製造、営業・販売 約150人 成長分野への事業展開 基幹システムの刷新 成長分野事業における、リーディング・カンパニーとしての地位向上 製販システム再構築による売上向上、顧客満足度向上 継続的なシ・・・ |
| 実績 | 製薬業 製造・流通・会計システムの刷新 |
|---|---|
| 概要 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 GISV ERP その他製造業 JD Edwards EnterpriseOne IBM Power Systems 2008年 中堅・中小規模 経営、財務・経理、製造、営業・販売、物流 約25人 品切れによる販売機会損失 リアルタイムでの経営情報把握 原材料のトレーサビリティ確保 経営の可視化による変化対応能力の向上を実現 販売計画を製造計画、購買計画に反映・・・ |
| 実績 | エレクトロニクス総合商社 システム統合 |
|---|---|
| 概要 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 GISV ERP 卸・商社 JD Edwards EnterpriseOne IBM System x 2008年 中堅・中小規模 経営、財務・経理、営業・販売、物流 約100人 グループ会社の統合によるシステムのサイロ化 システム非統合のため経営情報提供の遅延発生 業務統合・標準化による省力化、重複業務廃止の実現 早期販売による在庫ロス削減 内部統制の強化 ・・・ |
| 実績 | SaaS会計システム導入で決算早期化、内部統制強化を実現 |
|---|---|
| 概要 | 日本オフィス・システム株式会社 SaaS、会計システム、システム統合・再構築 小売・流通 人事システム(FineCrewNX会計) EAI連携 2007年 大規模 財務・経理 約50人 タイムリーな月次決算ができず有効な経営判断が下せない グループ会社各社で経理規定とシステムが不統一 グループ全体で多くの経理担当者が存在 月次決算期日の短縮(翌月30日→翌月7日) 経理規定の標準化を実施し・・・ |
| 実績 | 国際取引統合システム |
|---|---|
| 概要 | 東横システム株式会社 ERP、在庫管理、システム統合・再構築 その他流通・サービス業 国際取引統合システム「GX」 2006年 中堅・中小規模 財務・経理、営業・販売、物流 約10人 為替管理をしっかりやりたい 倉庫間移動の処理が管理できていない 受注時のレートと支払時のレートの按分ができていない 内部統制に対応していない 為替管理により2重3重の入力がなくなった リアルタイムに在庫管理が・・・ |
実績検索結果 5件中 1~5件を表示
システム開発の事例や実績の情報サイト 課題解決フォーラムでは、Sierの見積もり、資料請求、比較検討ができます。