課題解決フォーラムTOP> [売上 向上]の検索結果
[売上 向上]の検索結果は下記の通りです。
実績検索結果 6件中 1~6件を表示
| 課題解決事例タイトル | Salesforce CRM導入で発注のロスが減少し営業利益アップ |
|---|---|
| 概要 | 株式会社セールスフォース・ドットコム SaaS、顧客管理(CRM/SFA)、グループウェア・EIP、ワークフロー 建築・土木・プラントエンジニアリング 中堅・中小規模 東京都 2005年 <導入前の背景> 案件の数が増えるにつれ、従業員への仕事の割り当てに支障が生じていた流体計画。顧客情報や案件の進捗情報をスケジュールに結びつける必要があり、Salesforce CRMを採用した。 <導入・・・ |
| 課題解決事例タイトル | Salesforce CRM導入で案件管理・プロジェクト管理・予算管理をユーザ自身で統合 |
|---|---|
| 概要 | 株式会社セールスフォース・ドットコム SaaS、内部統制、顧客管理(CRM/SFA)、ワークフロー インターネット関連メディア 中堅・中小規模 東京都 2005年 <導入前の背景> 急速な業績向上に伴い、営業スタッフも案件数も増える中、それまでExcelファイルをファイルサーバで共有してきた営業の案件管理に不便さを感じたネットイヤーグループ株式会社。早急な問題解決を第一に考えてSalesforc・・・ |
| 課題解決事例タイトル | 基幹システム・POSシステムをリニューアル |
|---|---|
| 概要 | 大興電子通信株式会社 在庫管理、システム統合・再構築、POSシステム 小売・流通 中堅・中小規模 東京都 2007年 <導入前の背景> 早くからIT化に取り組んできた靴専門チェーンのX社。基幹システム汎用機の処理スピードや機能不足が経営上の課題だった。このたびPOSシステムとあわせて全面的な見直しに着手する。 <導入前の課題> ◆従来の汎用機では増え続ける業務量に処理スピードが追いつかず・・・ |
| 課題解決事例タイトル | プラスチック成形業向け生産管理システム「AsPLAs」の導入により、業務改革を実現 |
|---|---|
| 概要 | 株式会社アスコット 販売管理、生産管理、在庫管理 食品・化学・薬品 中堅・中小規模 大阪府 2007年 従来はオフコンによる販売管理業務のシステム化のみを行っていた。 主要得意先とのEDI(1社のみ)は、行っていたものの、他の得意先からのEDI要請には対応できず、システムの老朽化もあり、新情報システムの構築を検討していた。 新情報システムの構築にあたっては、生産管理業務のシステム化も対象とした・・・ |
| 課題解決事例タイトル | ルートセールスの課題を解決!訪問効率の向上を実現させたソリューションとは? |
|---|---|
| 概要 | 株式会社ジークホールディングス 各種業務支援ツール 食品・化学・薬品 東京都 年 ルートセールス方式で商品販売を行うX社様に対し、訪問効率の向上、並びに、セールスマン毎の作業量を均一化したい。 ◆最適な訪問ルートの指示が困難。手作業からソフトでの算出に変更してルート作成の効率を上げたい。 ◆各拠点、各コース担当の売上、労働時間毎に偏りが出ないルート作成を行いたい。 ◆拠点の統廃合、ル・・・ |
| 課題解決事例タイトル | 購買~製造~出荷~在庫管理まで、全ての情報をペーパーレスで”見える化”した新生産基幹システムとは? |
|---|---|
| 概要 | 日本電子計算株式会社 生産管理、購買管理、在庫管理 食品・化学・薬品 中堅・中小規模 東京都 2005年 <導入前の背景> 食品を製造するX工場様は、オフコンベースで全業務を自社開発していた。しかし環境の変化に伴い継ぎ足してきたプログラムが膨大となり、業務保守がネックとなっていた。このたび、製造部門に特化したシステム構築を目的として、基幹システムを整備。品質管理体制の確立と情報基盤を構築した。 ・・・ |
実績検索結果 6件中 1~6件を表示
システム開発の事例や実績の情報サイト 課題解決フォーラムでは、Sierの見積もり、資料請求、比較検討ができます。